歡迎訪問天津市博雷斯特閥門有限公司!
![]() | 電話: 13612009573 | ![]() |
天津市博雷斯特閥門有限公司
Tianjin BrastValve Co.,Ltd.
地址:天津市空港經濟開發區航空路169號
郵編(P.C.): 300251
電話(Tel): 86 022 26327480
傳真(Fax): 86 022 26754899
移動電話:13612009573
郵箱:blstvalve@163.com
網址:www.huayphai.com
一、結構特點
1、中線蝶閥為整個蝶板與閥座在360°圓周內同心(中線),具有雙向密
封功能,壓力、流量可自由調節。
2、四級加載彈性密封,保證了閥門內、外的零泄漏。
A、軸頭、蝶板園周連接處的特殊過渡曲線與閥座的合理過盈。
B、軸頭端面采用彈性O型圈和軸肩處剛性墊圈、彈性橡膠墊組合。
C、軸的徑向采用O型圈與金屬墊的組合。
D、閥座鑲在有彈性條的閥體槽內。
3、采用可調彈性彈子定位,定位準確,結構簡單。
二、設計規范
遵循GB 12238,API609,MSS SP-67,MSS SP-68標準。
三、驅動方式
手動、蝸輪傳動、氣動、電動。
閥瓣是蝶閥的閥芯部件,它隨著閥桿的旋轉來開啟/關閉和調節閥門。
蝶閥可以切斷或節流介質的循環。因此,近年來,密封性能變得越來越重要。更好的密封,更好的銷售。蝶閥體積小、重量輕、結構簡單,與閘閥相比,平均重量輕30% ~ 50%。它可以將閥瓣旋轉90度來關閉或打開閥門。蝶閥的扭矩很小,因為施加在閥瓣兩側的力近似相等,方向相反。
1. 本公司生產的氟塑料內襯蝶閥
1)氟塑料襯里蝶閥有兩種基本型式,全內襯圓片式蝶閥,如D71F4, D71F46,全內襯法蘭式蝶閥,如D41F4, D41F46。這兩種類型的閥門都有中心內襯。閥體為兩件式,內襯閥體與閥座一體化,除熔融堿式碳酸鹽和氟化物外,該閥對任何介質都具有耐腐蝕性,因為除氟塑料閥座和氟塑料內襯閥瓣外,整個閥門不會與介質有任何直接接觸。特別是對于D71F46,閥瓣和閥桿是一體鍛造的,表面涂有FEP。閥內表面光滑,流體阻力小,CV值高,流量快,扭矩小,采用IV類密封結構,密封面特殊,易實現零泄漏。
特殊密封面采用硅橡膠制成的耐熱、耐老化密封墊。
2)以上型號D41F4、D41F46為法蘭端半襯蝶閥,閥體全襯,閥瓣為不銹鋼。
2. 結構的特點
1)整個閥瓣與閥座360度同心。蝶閥主要用于介質的停止、分流和改變流動方向。
2) IV類密封是零泄漏的保證。
一個。軸突與椎間盤邊緣的關節經過特殊處理。座位也是。
B。軸端為o形環,軸端之間有剛性墊片和橡膠墊片。
C。軸頸徑向增加o形環和金屬墊片。
D。閥座安裝在閥體內。
遵循規范StandardS | STAN DARD
|
設計與制造UesIan and ManGfactu rina |
GB l 2238(中線MidIiRe)
|
結構長度Face to FaceDimension | GB l 2221(短系歹lJSho rt patte rn) |
法蘭尺寸End flanqe Dimension | JB78/JB79(或按合同要求(O r requi red Unde r the cont ract) |
壓力試驗Pressure Test | GB/T l 3927 |
標志Mark | G B l 2220 |
供貨Supply | GB/T l2252 |
對夾連接蝶閥(中線)Wafer butterfly(Central Line)
設計與制造符合中國國家標準
基本結構形式(蝶板軸與閥體/閥座中心重合)
a.DA71F46全襯里型
閥體全襯里/蝶板全襯層/蝶板與蝶板軸合為一體
b.DA71F4全襯里型
閥體全襯里/蝶板全襯層/蝶板與蝶板軸組合裝配
C.DA71F/P半襯里型
閥體全襯里/蝶板為不銹鋼(不襯)/蝶板與蝶板軸組合裝配
Center Line Wafe r Type Butte rfly Valve
Desian and Manufactu rina Standards is GB.
Basic Structu re(axiI is concentric with body or seat)
a.DA71F46 Fully Lined
Both body and disc is fully lined.Disc is concentric with axil.
b.DA71F4 FuIly Lined
Both body and disc is fully lined.Disc and axil are assembled
in combination.
C.DA71F/P Semi Lined
Body is fully Iined while disc is made of stainless steel,not lined
Disc and axil are assembled in combination.
基本型號:Basic Type
公稱壓力: PN 0.6-1.6MPa 公稱通徑:DN40-1200mm
手 動 | DA71F/P(半襯Semi Lined) | 蝸輪傳動 | DA371 F/P(半襯Semi Lined) |
DA71F3(全襯里Fully Lined) | DA371 F3(全襯里Fully Lined) | ||
DA71F4(全襯里Fully Lined) | DA371 F4(全襯里Fully Lined) | ||
DA71 F46(全襯里Fully Lined) | DA371 F46(全襯里Fully Lined) | ||
氣 動 | DA671F/P($襯Semi Lined) | 電動 | DA971 F/P($襯Semi Lined) |
DA671F3(全襯里Fully Lined) | DA971 F3(全襯里Fully Lined) | ||
DA671F4(全襯里Fully Lined) | DA971 F4(全襯里Fully Lined)
| ||
DA671F46(全襯里Fully Lined) | DA971 F46(全襯里Fully Lined) |
主要零部件材料表Main components material list
序號
| 零件名稱
|
灰鑄鐵G rey Cast I ron
| 碳鋼Carbon Sfeel |
不銹鋼Stainless Steel
|
超低碳不銹銀jExt ra—Low—Ca rbon Stainless Steel
| ||
N0
| Parf Name
| Z | C | P | R | P_ | R L |
1
| 上、下閥體Upper Body,Down Body | HT250
| WCB
| CF8
| CF8M
| CF3
| CF3M
|
2 | 蝶板Dlsc | WCB | 35(鍛Fo rge) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 蝶板{RStem | 1Crl3 | 2Crl3 | 1Crl8N19Ti | 1Crl8N112M02Tl | 00Crl 8N110 | 00Crl7N114M02 |
4 | 襯里層/閥座Seat | D一 | 一FE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4)PO(聚烯烴) | ||||
5 | 0型圈0一ring | FPM(氟橡膠) | |||||
6 | 彈性條(墊)Gasket | sl(硅橡膠) | |||||
7 | 調節定位座Retainer | 0Crl8Ni9 | 0Crl8N19 | 1Crl8N19Ti | 1Crl8N112M02Tl | 00Crl8N110 | 00Crl8N114M02 |
8 | 螺栓BoIt | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Crl8N19Ti | 1Crl8Ni9Ti |
9 | 螺母Nuts | 45 | 45 | 0Crl8N19 | OCrl8N19 | OCrl8N19 | 0Crl8N19 |
10 | 手柄HandIe | ZLl 01(鑄造鋁合金) |
主要連接尺寸及重量Main connection dimensions and weight
公稱通徑DN | 標準值Standard Value | 參考值Value fo r re | e renCe | ||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z一中d | D0 | H | _重量(kg)Weight |
(mm) | (inch) | PN06MPa | |||||||||
40 | 11、2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4一中14 | 160 | 140 | 25 |
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4一中14 | 200 | 145 | 35 |
65 | 21、2 | 46 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4一①l4 | 250 | 155 | 45 |
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4一中18 | 250 | 165 | 6 |
100 | 4 | 52 | 205 | 1 70 | 145 | 3 | 18 | 4一中1 8 | 250 | 180 | 75 |
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8一中1 8 | 300 | 203 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8一中18 | 300 | 225 | 16 |
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8一①l8 | 200+ | 275 | 48 |
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12一中8 | 200+ | 315 | 60 |
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12一①23 | 240+ | 348 | 75 |
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12一中23 | 240+ | 415 | 82 |
400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16一①23 | 280+ | 460 | 123 |
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16一①23 | 280+ | 500 | 150 |
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16一中23 | 320+ | 530 | 180 |
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20一①25 | 320+ | 610 | 225 |
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24一中25 | 360+ | 675 | 315 |
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24一中30 | 360+ | 805 | 385 |
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24一①30 | 380+ | 995 | 420 |
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28一中30 | 400+ | 1170 | 620 |
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32一①34 | 400+ | 1 295 | 788 |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量(kg) |
(am) | (inch) | PNl0MPa | |||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 48-Φ18 | 250 | 165 | 8 |
1OO | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-Φ23 | 300 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 200* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-Φ30 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380* | 995 | 450 |
1OOO | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 | 400* | 1295 | 825 |
PN16MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200* | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240* | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 280* | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280* | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 320* | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320* | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 360* | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 686 | 330 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380* | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400。* | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 400。 | 1185 | 710 |
遵循規范Standards | STANDARD
|
設計與制造Uesian andManCfacturing |
GBl2238(中線Midline)
|
結構長度Face to FaceDimension | GBl2221(短一長系列)(Sho rt-long series) |
法蘭尺寸End-flangeDimension | JB78/JB79(或按合同要求)(0r required under the cont ract) |
壓力試驗Pressure Tesf | GB/Tl3927 |
標志Mark | GBl2220 |
供貨Supply | GB/Tl2252 |
基本型號Basic Type公稱壓力PN0.6~16MPa 公稱 通徑DN40~1200mm
手 動 | DA41F/P(半襯semi lined) | 蝸 輪 傳 動 | DA341F/P(半襯semi lined) |
DA41F3(全襯里Fully Lined) | DA341F3(全襯里Fully Lined) | ||
DA41F46全襯里Fully Lined) | DA341F46(全襯里Fully Lined) | ||
Da641F/P(半襯Semi Lined) | DA941F/P(半襯Semi Lined) | ||
氣 動 | DA641F3(全襯里fully Lined) | 電 動 | DA941F3(全襯里fully lined) |
DA641F46(全襯里Fully Lined) | DA941F46(全襯里fully lined) |
法蘭連接蝶閥(中線) 設計與制造符合中國國家標準 基本結構形式(蝶板軸與閥體閽座中心重合) a DA41 F/P半襯里型 閥體全襯里/蝶板與蝶板軸為不銹鋼(不襯)蝶板與軸由銷釘連接 b DA41 F46全襯里型 閥體全襯里/蝶板與蝶板軸全襯層/蝶板與軸固定連接 Design and manufactu ring in line with national standards of China basic structu re(the body axis and the disc/seat cente roverIap) a DA41F/P-type semi—lining Full body lining/disc and disc shaft of stainIess steel(no lining) and the axis of the disc connected by a Pin b DA41F46 full lining type Full body Iining/disc and disc shaft full lining/disc connected With the axis fixed |
序號 NO | 零件名稱 Parf Name | 灰鑄鐵 Cast lron | 碳鋼 Carbon steel | 不銹鋼Stainless Steel
| 超低碳不銹鋼Extra-Low-Carbon Stainless Steel | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 上、下閥體Upper and lower body | HT250
| WCB
| CF8
| CF8M | CF3
| CF3M
|
2 | 蝶板軸/銷Disc axis/pin | 1Crl3 | 2Crl3 | 1Crl8N19Tl | 1Crl8N112M02Tl | 00Crl8N110 | 00Crl8N114M02 |
3 | 襯里層/閥座lining/seat | 一FE(F4)PCTFE(F3)FEP(F46)PFA(可溶F4)PO(聚烯烴) | |||||
4 | 蝶板/填料壓蓋Dlsc/gland | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 架Brackef | WCB(碳鋼) | CF8(不銹鋼) | ||||
6 | 填料Flor | PTFE fF4) | |||||
7 | 螺栓BeIt | 35 | 35 | 1Crl 7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Crl8Ni9Ti | 1Crl8Ni9Ti |
8 | 螺母Nuts | 45 | 45 | 0Crl 8Ni9 | 0Crl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Crl8Ni9 |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (am) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量(kg) |
PN0.6MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 320 | 74 |
250 | 10 | 165 | 370 | 335 | 310 | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 385 | 105 |
300 | 12 | 178 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 390 | 142 |
350 | 14 | 190 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 460 | 179 |
400 | 16 | 216 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 510 | 220 |
450 | 18 | 222 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 540 | 268 |
500 | 20 | 229 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 570 | 378 |
600 | 24 | 267 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 660 | 608 |
700 | 28 | 292 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 710 | 1050 |
800 | 32 | 318 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 780 | 1320 |
900 | 36 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 990 | 1900 |
1200 | 48 | 470 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1170 | 2110 |
PN1.0MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4/8-Φ18 | 250 | 170 | 14 |
1OO | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-Φ23 | 300 | 295 | 38 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200* | 320 | 74 |
250 | 10 | 165 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 200* | 385 | 105 |
300 | 12 | 178 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 390 | 142 |
350 | 14 | 190 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240* | 460 | 179 |
400 | 16 | 216 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280* | 510 | 220 |
450 | 18 | 222 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280* | 540 | 268 |
500 | 20 | 229 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320* | 570 | 378 |
600 | 24 | 267 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320* | 660 | 608 |
700 | 28 | 292 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-Φ30 | 360* | 710 | 1050 |
800 | 32 | 318 | 101O | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360* | 780 | 1320 |
900 | 36 | 330 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380* | 885 | 1795 |
1000 | 40 | 410 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400* | 990 | 1900 |
1200 | 48 | 470 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 | 400* | 1200 | 2150 |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量 (kg) |
PNl6MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 10 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 12 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 160 | 13 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 260 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 140 | 245 | 21O | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 140 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 295 | 42 |
200 | 8 | 152 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200* | 320 | 78 |
250 | 10 | 165 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 385 | 120 |
300 | 12 | 178 | 460 | 41O | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240* | 390 | 145 |
350 | 14 | 190 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 240* | 460 | 202 |
400 | 16 | 216 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280* | 510 | 235 |
450 | 18 | 222 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 280* | 540 | 368 |
500 | 20 | 229 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320* | 570 | 420 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 320* | 660 | 750 |
700 | 28 | 292 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 710 | 1028 |
800 | 32 | 318 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380* | 780 | 1690 |
900 | 36 | 330 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400* | 885 | 1815 |
1000 | 40 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 500* | 990 | 2050 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量 (kg) |
(mm) | (inch) | PN25MPa | |||||||||
40 | 11/2 | 106 | 145 | 110 | 85 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 140 | 11 |
50 | 2 | 108 | 160 | 125 | 100 | 3 | 22 | 4-Φ18 | 200 | 160 | 13 |
65 | 21/2 | 112 | 180 | 145 | 120 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 250 | 160 | 14 |
80 | 3 | 114 | 195 | 160 | 135 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 16 |
100 | 4 | 127 | 215 | 190 | 160 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 300 | 180 | 18 |
125 | 5 | 140 | 245 | 220 | 188 | 3 | 32 | 8-Φ25 | 300 | 275 | 20 |
150 | 6 | 140 | 280 | 250 | 218 | 3 | 32 | 8-Φ25 | 240* | 295 | 48 |
200 | 8 | 152 | 335 | 310 | 278 | 3 | 36 | 12-Φ25 | 240* | 320 | 88 |
250 | 10 | 165 | 405 | 370 | 332 | 3 | 40 | 12-Φ30 | 280* | 385 | 145 |
300 | 12 | 178 | 460 | 430 | 390 | 4 | 42 | 16-Φ30 | 280* | 390 | 157 |
350 | 14 | 190 | 520 | 490 | 448 | 4 | 44 | 16-Φ34 | 320* | 460 | 222 |
400 | 16 | 216 | 580 | 550 | 505 | 4 | 48 | 16-Φ34 | 320* | 510 | 353 |
450 | 18 | 222 | 640 | 600 | 555 | 4 | 52 | 20-Φ34 | 360* | 540 | 405 |
500 | 20 | 229 | 705 | 660 | 610 | 4 | 56 | 20-Φ41 | 360* | 570 | 448 |
600 | 24 | 267 | 840 | 770 | 718 | 5 | 56 | 20-Φ41 | 380* | 660 | 795 |
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量 (kg) |
ANSI150Lb | |||||||||||
80 | 3 | 127 | 190 | 1525 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 250 | 170 | 14 |
100 | 4 | 127 | 229 | 1905 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 300 | 180 | 16 |
125 | 5 | 127 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 300 | 275 | 18 |
150 | 6 | 127 | 279 | 2415 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 200* | 295 | 42 |
200 | 8 | 1524 | 343 | 2985 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 200* | 320 | 78 |
250 | 1O | 2032 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 240* | 385 | 120 |
300 | 12 | 2032 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 390 | 145 |
350 | 14 | 2032 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 280* | 460 | 202 |
400 | 16 | 2032 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 280* | 510 | 235 |
450 | 18 | 2032 | 635 | 578 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 320* | 540 | 368 |
500 | 20 | 2032 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ32 | 320* | 570 | 420 |
600 | 24 | 2032 | 813 | 7495 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ35 | 360* | 660 | 750 |
750 | 30 | 3048 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-Φ23 | 360* | 710 | 1030 |
900 | 36 | 3048 | 1057 | 10097 | 972 | 2 | 53 | 44-Φ26 | 380* | 780 | 1700 |
1050 | 42 | 3048 | 1226 | 11714 | 1130 | 2 | 59 | 48-Φ29 | 400* | 885 | 1820 |
1200 | 48 | 381 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-Φ32 | 400* | 990 | 2060 |
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | |||||||||
DN (mm) | NPS (inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量 (kg) |
ANSI300Lb | |||||||||||
80 | 3 | 127 | 210 | 1685 | 127 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 250 | 170 | 16 |
100 | 4 | 127 | 254 | 200 | 157 | 2 | 32 | 8-Φ22 | 300 | 180 | 18 |
125 | 5 | 127 | 279 | 235 | 186 | 2 | 35 | 8-Φ22 | 300 | 275 | 20 |
150 | 6 | 127 | 318 | 270 | 216 | 2 | 37 | 12-Φ22 | 240* | 295 | 48 |
200 | 8 | 1524 | 381 | 330 | 270 | 2 | 42 | 12-Φ25 | 240* | 320 | 88 |
250 | 10 | 2032 | 445 | 3875 | 324 | 2 | 48 | 16-Φ29 | 280* | 385 | 145 |
300 | 12 | 2032 | 521 | 451 | 381 | 2 | 51 | 16-Φ32 | 280* | 390 | 157 |
350 | 14 | 2032 | 584 | 5145 | 413 | 2 | 54 | 20-Φ32 | 320* | 460 | 222 |
400 | 16 | 2032 | 648 | 5715 | 470 | 2 | 58 | 20-Φ35 | 320* | 510 | 353 |
450 | 18 | 2032 | 711 | 6285 | 533 | 2 | 61 | 24-Φ35 | 360* | 540 | 405 |
500 | 20 | 2032 | 775 | 686 | 584 | 2 | 64 | 24-Φ35 | 360* | 570 | 450 |
600 | 24 | 2032 | 914 | 813 | 692 | 2 | 70 | 24-Φ41 | 360* | 660 | 765 |
750 | 30 | 3048 | 991 | 9208 | 844 | 2 | 94 | 36-Φ38 | 360* | 710 | 1100 |
900 | 36 | 3048 | 1172 | 1089 | 101O | 2 | 103 | 32-Φ44 | 360* | 780 | 1750 |